Motocultivador BUFFALO BFG 920 MASTER a Gasolina 7.0 HP
Ref: 60663
Descrição Geral
Ficha Técnica
Itens Inclusos
Ficha Técnica.
| Tipo | Gasolina 4T, Refrigerado a Ar, Redutor 2:1 |
| Potência Máxima (Cv)(KW/Rpm) | 7,0 (5,2/1800, no eixo) |
| Torque Máximo (kgfm/rpm) | 2,8/1250, no eixo |
| Cilindrada (cm³) | 208 |
| Diâmetro x Curso (mm) | 70 x 54 |
| Taxa de Compressão | 8,5:1 |
| Óleo Lubrificante (L/tipo) | 0,6 / SAE 20W50 |
| Combustível (L/Tipo) | 3,6 / Gasolina Comum |
| Consumo Médio (L/h) | 1,5 |
| Sistema de Alimentação (Tipo) | Carburador (Bóia) |
| Sistema de Ignição | Eletrônica (CDI) |
| Sistema de Partida | Manual |
| Sistema de Lubrificação (Tipo) | Salpico |
| Filtro de Ar (Tipo) | A Óleo |
| Transmissão (Marchas) | Tração: 2 a Frente, Neutro e Ré, Rotativas: 2 a Frente |
| Transmissão (Acionamento) | Esticador de Correias |
| Largura de Corte / Profundidade (mm) | 600 / 100 |
| Pneus - Medidas (pol)/ Pressão (psi) | 4.00"/8" (38) |
| Óleo da Transmissão (L/Tipo) | Tração: 0,5 / SAE 90, Rotativas: 1,2 / SAE 90 |
| Farol | Não |
| Dimensões CxLxA (mm) | 1280 X 440 X 730 |
| Peso Bruto (kg) | 121,8 |
| Peso Líquido (kg) | 101,8 |
Detalhes técnicos do produto:
| Código | 60663 |
| Largura | 44.00 cm |
| Altura | 73.00 cm |
| Comprimento | 128.00 cm |
| Peso | 121800.00 g |
| Estoque | 1 |
| Modelo | BFG 920 MASTER |
| Itens Inclusos | 1 Motocultivador BUFFALO BFG 920 MASTER a Gasolina 7.0 HP 1 Manual |
Itens inclusos: 1 Motocultivador BUFFALO BFG 920 MASTER a Gasolina 7.0 HP
1 Manual
Avaliações
1 Manual