Descrição Geral
Ficha Técnica
Itens Inclusos
Ficha Técnica.
| Tipo | Gasolina 4T, Refrigerado a Ar |
| Potência Máxima (Cv)(KW/Rpm) | 7,0 (5,2/3600) |
| Torque Máximo (kgfm/rpm) | 1,40/2500 |
| Cilindrada (cm³) | 208 |
| Diâmetro x Curso (mm) | 70 x 54 |
| Taxa de Compressão | 8,5:1 |
| Óleo Lubrificante (L/tipo) | 0,6 / SAE 20W50 |
| Combustível (L/Tipo) | 3,6 / Gasolina Comum |
| Consumo Médio (L/h) | 1,5 |
| Sistema de Alimentação (Tipo) | Carburador (Bóia) |
| Sistema de Ignição | Eletrônica (CDI) |
| Sistema de Partida | Manual |
| Sistema de Lubrificação (Tipo) | Salpico |
| Filtro de Ar (Tipo) | A Óleo |
| Transmissão (Marchas) | 2 a Frente, Neutro e Ré |
| Transmissão (Acionamento) | Esticador de Correias |
| Largura de Corte / Profundidade (mm) | 800 / 300 |
| Pneus - Medidas (pol)/ Pressão (psi) | 4.00"/8" (38) |
| Óleo da Transmissão (L/Tipo) | 1,0 / SAE 90 |
| Farol | Sim, frontal |
| Dimensões CxLxA (mm) | 780 X 460 X 780 |
| Peso Bruto (kg) | 94,2 |
| Peso Líquido (kg) | 85,2 |
Detalhes técnicos do produto:
| Código | 60671 |
| Largura | 46.00 cm |
| Altura | 78.00 cm |
| Comprimento | 78.00 cm |
| Peso | 94200.00 g |
| Estoque | 1 |
| Modelo | BFG 910 PLUS |
| Itens Inclusos | 1 Motocultivador BUFFALO BFG 910 PLUS a Gasolina 7.0 HP 1 Manual |
Itens inclusos: 1 Motocultivador BUFFALO BFG 910 PLUS a Gasolina 7.0 HP
1 Manual
Avaliações
1 Manual