Descrição Geral
Ficha Técnica
Itens Inclusos
Ficha Técnica.
| Tipo | Gasolina 4T, Refrigerado a Ar, Eixo Estriado |
| Potência Máxima (Cv)(KW/Rpm) | 9,0 (6,6/3600) |
| Torque Máximo (kgfm/rpm) | 1,75/2500 |
| Cilindrada (cm³) | 269 |
| Diâmetro x Curso (mm) | 77 X 58 |
| Taxa de Compressão | 8,2:1 |
| Óleo Lubrificante (L/tipo) | 1,1 / SAE 20W50 |
| Combustível (L/Tipo) | 6,0 / Gasolina Comum |
| Consumo Médio (L/h) | 2,0 |
| Sistema de Alimentação (Tipo) | Carburador (Bóia) |
| Sistema de Ignição | Eletrônica (CDI) |
| Sistema de Partida | Manual |
| Sistema de Lubrificação (Tipo) | Salpico |
| Filtro de Ar (Tipo) | A Óleo |
| Transmissão (Marchas) | 2 a Frente, Neutro e Ré |
| Transmissão (Acionamento) | Embreagem Multidisco |
| Largura de Corte / Profundidade (mm) | 1050 / 300 |
| Pneus - Medidas (pol)/ Pressão (psi) | 4.00"/8" (38) |
| Óleo da Transmissão (L/Tipo) | 2,0 / SAE 90 |
| Farol | Não |
| Dimensões CxLxA (mm) | 900 X 570 X 780 |
| Peso Bruto (kg) | 115,6 |
| Peso Líquido (kg) | 106,0 |
Detalhes técnicos do produto:
| Código | 60960 |
| Largura | 57.00 cm |
| Altura | 78.00 cm |
| Comprimento | 90.00 cm |
| Peso | 115600.00 g |
| Estoque | 1 |
| Modelo | BFG 1000 |
| Itens Inclusos | 1 Motocultivador BUFFALO BFG 1000 a Gasolina 9.0 HP 1 Manual |
Itens inclusos: 1 Motocultivador BUFFALO BFG 1000 a Gasolina 9.0 HP
1 Manual
Avaliações
1 Manual